🎣 釣行データ
| 📅 日時 | 2025年4月20日(日)深夜0:00〜3:30 |
|---|---|
| 📍 場所 | 新潟県 寺泊港周辺 |
| 🌡️ 水温 | 12℃(シーズン突入の目安ライン!) |
| 🌙 天候・海況 | 微風、潮流良好、曇晴れ |
| 🎿 使用タックル | ※当日はシーバスロッドのみ持参という珍事件発生…詳細は本文で |
| 🐟 釣果 | アジ 0尾(隣のアングラーは1尾ゲット確認) |
アジング| 📅 日時 | 2025年4月20日(日)深夜0:00〜3:30 |
|---|---|
| 📍 場所 | 新潟県 寺泊港周辺 |
| 🌡️ 水温 | 12℃(シーズン突入の目安ライン!) |
| 🌙 天候・海況 | 微風、潮流良好、曇晴れ |
| 🎿 使用タックル | ※当日はシーバスロッドのみ持参という珍事件発生…詳細は本文で |
| 🐟 釣果 | アジ 0尾(隣のアングラーは1尾ゲット確認) |
コメント